Главная / Кондиционеры / Бытовая сплит-система JAX Tasmania ACN-18HE
Бытовая сплит-система JAX Tasmania ACN-18HE
Купить в 1 клик
Площадь комнаты, м²
до 50
Страна бренда
Австралия
Производитель
Китай
Управление компрессором
Не инверторное
Режим работы
Охлаждение / обогрев
Мощность охлаждения, кВт
5.1
Мощность обогрева, кВт
5.1
Класс энергоэффективности
A
Потребление при охлаждении, кВт
1.59
Потребление при обогреве, кВт
1.41
Уровень шума внутреннего блока, дБа
31
Уровень шума внешнего блока, дБа
54
Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), см
32х100х22
Габариты внешнего блока (ВхШхГ), см
54х78х25
Вес внутреннего блока
13
Вес внешнего блока
36
Охлаждающая способность, тыс. BTU
18000
Диапазон t на охлаждение, С
+16 до +46
Диапазон t на обогрев, С
-7 до +24
Расход воздуха, м3/ч
900
Хладагент
R410A
Max длина трассы, м
25
ø газовой трубы, дюйм
Ф12,7(1/2")
ø жидкостной трубы, дюйм
Ф6,35(1/4")
Предварительный фильтр
да
Антибактериальный фильтр
да
Авторестарт
да
Самодиагностика
да
Пульт Д/У
да
Цвет
Белый
Дисплей
да
Ночной режим
да
Авто режим
да
Интеллектуальное осушение
да
Гарантия
3 года
Самодиагностика
да
Дисплей
Hidden
Главное
3 года гарантии | Да |
Кабель силового питания, число жил х сечение (мм2) | 3х2,5 |
Межблочный кабель, число жил х сечение (мм2) | 5х2,5 |
Подключение | к внутреннему блоку |
Площадь помещения | от 41 до 55 кв.м |
Мощность охлаждения | от 4,1 до 5,4 кВт |
Общие
Производительность охлаждения, кВт | 5,1 |
Производительность обогрев, кВт | 5,1 |
Площадь до, м2 | 54 |
Класс энергоэффективности А | Да |
Озонобезопасный фреон R410A | Да |
Габариты
Вес внутреннего/внешнего блоков, кг | 13/35,3 |
Габариты внут.блока (ШхВхГ), мм | 1008х318х225 |
Габариты внеш.блока (ШхВхГ), мм | 780х540х245 |
Габариты внут. блока в упаковке. вес/объем | 13 кг/ 0,14м3 |
Габариты внеш. блока в упаковке. вес/объем | 39,5 кг/ 0,2м3 |
Электрические характеристики
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 1,59/1,41 |
Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER | 3,21 |
Коэффициент энергоэффективности обогрев COP | 3,61 |
Класс энергоэффективности | А/А |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Рабочий ток (охлаждение/обогрев), А | 7,23/6,41 |
Использование и установка
Уровень шума вн.блока, Дб | 31/37/40/44 |
Уровень шума внеш.блока, Дб | 54 |
Расход воздуха, м3/час | 900 |
Хладагент | R410 |
Диапазон наружных температур ОХЛАЖДЕНИЕ, `С | +18~-+43 |
Диапазон наружных температур ОБОГРЕВ, `С | -7~-+24 |
Мах. длина трасс/ Мах. перепад высот, м | 25/15 |
Диаметр труб жидкость/газ, мм (дюймы) | 6,35(1/4)/12,7(1/2) |
Оборудование
Производитель | JAX |
Завод изготовитель | Haier |
Страна производитель | Китай |
Компрессор | RECHI |
Срок гарантии, мес. | 36 |
Комфорт
LED дисплей | Есть |
Авторестарт | Да |
Антибактериальный фильтр | Да |
Защита компрессора | Да |
Комфортный сон | Да |
Режим самодиагностики | Да |
Скрытый дисплей | Да |
Фильтры очистки воздуха | Да |
Обогрев | Да |
Охлаждение | Да |
Вентиляция | Да |
24 часовой таймер | Да |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.